|
|
| Nombre De Pièces: | 30, 000 mètres carrés |
| Emballage Standard: | Enveloppe en PE + film à bulles + palette en bois transformé |
| Période De Livraison: | dans les 10 jours |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 kg par semaine |
Proportion personnalisable de la force de dégagement de chaque côté pour les applications de ruban silencieux et de ruban d'étanchéité.
Le film mat de polypropylène orienté biaxiellement avec revêtement en silicone d'un ou des deux côtés offre une excellente douceur, des propriétés antiadhésives,et résistance à l'abrasion pour diverses applications industrielles.
| Nom commercial | Film de dégagement à double face mat BOPP |
|---|---|
| Numéro de modèle | Le nombre d'heures de travail est déterminé. |
| Point d'essai | Demande standard | Données typiques | Résultats |
|---|---|---|---|
| Apparence | Rides, particules, dommages, impuretés, contamination - Ne sont pas autorisés | Je ne veux pas. | Ça va. |
| - Des rayures, une veine éclatée, une égratignure, une bosse. | Un peu permis | Un peu. | Ça va. |
| Nombre de points blancs et de points cristallins Φ0,2-0,5/m2 | 0 à 80 | 40 | Ça va. |
| Nombre de points blancs et de points cristallins Φ0,6-1,0/m2 | 0 à 20 | 10 | Ça va. |
| Nombre de points blancs et de points cristallins > Φ1,0/m2 | Non autorisé | 0 | Ça va. |
| Épaisseur moyenne | ± 5,0% | 49.5 | Ça va. |
| Épaisseur Déviation finale | ± 6,0% | 3 | Ça va. |
| Épaisseur Déviation moyenne | ± 3,0% | 0.2 | Ça va. |
| Résistance à la traction MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | Ça va. |
| Résistance à la traction TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | Ça va. |
| L'allongement @ rupture MD (%) | ≤ 180 | 182 | Ça va. |
| L'allongement @ rupture TD (%) | ≤ 65 | 57 | Ça va. |
| Rétrécissement du MD (%) | ≤ 40 | 3.0 | Ça va. |
| Rétrécissement TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | Ça va. |
| Coefficient de frottement à l'intérieur | 0.25 à 0.50 | 0.22/0.20 | Ça va. |
| Coefficient de frottement extérieur | 0.25 à 0.50 | 0.21/0.19 | Ça va. |
| Lumière | ≤ 15 | 4.8 | Ça va. |
| Neige | ≥ 76 | 93.4 | Ça va. |
| Force de dégagement côté A (gf/25 mm) | 5 à 8 | 6 | Ça va. |
| Force de dégagement côté B (gf/25 mm) | 10 à 15 | 13.5 | Ça va. |
| Taux d'adhésion ultérieure côté A (%) | ≥ 85 | 89 | Ça va. |
| Taux d'adhésion ultérieur côté B (%) | ≥ 85 | 92 | Ça va. |
Conclusion de l'inspection: Conformité à la norme technique
|
|
| Nombre De Pièces: | 30, 000 mètres carrés |
| Emballage Standard: | Enveloppe en PE + film à bulles + palette en bois transformé |
| Période De Livraison: | dans les 10 jours |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 kg par semaine |
Proportion personnalisable de la force de dégagement de chaque côté pour les applications de ruban silencieux et de ruban d'étanchéité.
Le film mat de polypropylène orienté biaxiellement avec revêtement en silicone d'un ou des deux côtés offre une excellente douceur, des propriétés antiadhésives,et résistance à l'abrasion pour diverses applications industrielles.
| Nom commercial | Film de dégagement à double face mat BOPP |
|---|---|
| Numéro de modèle | Le nombre d'heures de travail est déterminé. |
| Point d'essai | Demande standard | Données typiques | Résultats |
|---|---|---|---|
| Apparence | Rides, particules, dommages, impuretés, contamination - Ne sont pas autorisés | Je ne veux pas. | Ça va. |
| - Des rayures, une veine éclatée, une égratignure, une bosse. | Un peu permis | Un peu. | Ça va. |
| Nombre de points blancs et de points cristallins Φ0,2-0,5/m2 | 0 à 80 | 40 | Ça va. |
| Nombre de points blancs et de points cristallins Φ0,6-1,0/m2 | 0 à 20 | 10 | Ça va. |
| Nombre de points blancs et de points cristallins > Φ1,0/m2 | Non autorisé | 0 | Ça va. |
| Épaisseur moyenne | ± 5,0% | 49.5 | Ça va. |
| Épaisseur Déviation finale | ± 6,0% | 3 | Ça va. |
| Épaisseur Déviation moyenne | ± 3,0% | 0.2 | Ça va. |
| Résistance à la traction MD (MPa) | ≥ 100 | 133 | Ça va. |
| Résistance à la traction TD (MPa) | ≥ 160 | 265 | Ça va. |
| L'allongement @ rupture MD (%) | ≤ 180 | 182 | Ça va. |
| L'allongement @ rupture TD (%) | ≤ 65 | 57 | Ça va. |
| Rétrécissement du MD (%) | ≤ 40 | 3.0 | Ça va. |
| Rétrécissement TD (%) | ≤ 20 | 0.5 | Ça va. |
| Coefficient de frottement à l'intérieur | 0.25 à 0.50 | 0.22/0.20 | Ça va. |
| Coefficient de frottement extérieur | 0.25 à 0.50 | 0.21/0.19 | Ça va. |
| Lumière | ≤ 15 | 4.8 | Ça va. |
| Neige | ≥ 76 | 93.4 | Ça va. |
| Force de dégagement côté A (gf/25 mm) | 5 à 8 | 6 | Ça va. |
| Force de dégagement côté B (gf/25 mm) | 10 à 15 | 13.5 | Ça va. |
| Taux d'adhésion ultérieure côté A (%) | ≥ 85 | 89 | Ça va. |
| Taux d'adhésion ultérieur côté B (%) | ≥ 85 | 92 | Ça va. |
Conclusion de l'inspection: Conformité à la norme technique