| Nombre De Pièces: | 10000 mètres carrés |
| Emballage Standard: | Film d'emballage en PE, film à bulles, palettes de bois transformées |
| Période De Livraison: | Dans les 10 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 par mois |
| Propriété | Spécification | Norme de test | Résultat du test |
|---|---|---|---|
| Apparence | Pas de bulles d'air / taches / cassures / impuretés | Inspection visuelle | - |
| Taille | Largeur : 1200 ± 5 mm Épaisseur : 0,120 ± 8 % mm |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 mm 0,123 mm |
| Couleur | Blanc ΔE< 3 | GB/T 3979, GB/T 7921 | OK |
| Résistance à la traction (Mpa) | TD : ≥ 15 MD : ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Allongement à la rupture (%) | TD : ≥ 230 MD : ≥ 230 |
863 939 |
|
| Tension superficielle | ≥ 42 dynes pour chaque côté | GB/T 14216 | 45 |
| Force de décollement (gf/25mm 20min.Finat 10) | Intérieur : 5-10 Extérieur : 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Adhérence ultérieure (%) | Intérieur : ≥ 85 Extérieur : ≥ 85 |
88 90 |
|
| Sens d'enroulement | Personnalisé | - | - |
| Nombre de jonctions | ≤ 1 | - | - |
| Nombre De Pièces: | 10000 mètres carrés |
| Emballage Standard: | Film d'emballage en PE, film à bulles, palettes de bois transformées |
| Période De Livraison: | Dans les 10 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 par mois |
| Propriété | Spécification | Norme de test | Résultat du test |
|---|---|---|---|
| Apparence | Pas de bulles d'air / taches / cassures / impuretés | Inspection visuelle | - |
| Taille | Largeur : 1200 ± 5 mm Épaisseur : 0,120 ± 8 % mm |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 mm 0,123 mm |
| Couleur | Blanc ΔE< 3 | GB/T 3979, GB/T 7921 | OK |
| Résistance à la traction (Mpa) | TD : ≥ 15 MD : ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Allongement à la rupture (%) | TD : ≥ 230 MD : ≥ 230 |
863 939 |
|
| Tension superficielle | ≥ 42 dynes pour chaque côté | GB/T 14216 | 45 |
| Force de décollement (gf/25mm 20min.Finat 10) | Intérieur : 5-10 Extérieur : 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Adhérence ultérieure (%) | Intérieur : ≥ 85 Extérieur : ≥ 85 |
88 90 |
|
| Sens d'enroulement | Personnalisé | - | - |
| Nombre de jonctions | ≤ 1 | - | - |