| Nombre De Pièces: | 30 000 m2 |
| Emballage Standard: | Film EPE + enveloppe PE + palettes en bois traitées |
| Période De Livraison: | dans les 20 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000 kg par semaine |
| Article de test | Unité | Plage | Norme de test |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | µm | Moy. 80 | GB/T 6672 |
| Max. ≤84 | |||
| Min. ≥76 | |||
| Largeur | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| Résistance à la traction | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| Allongement à la rupture | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| Tension de mouillage | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| Force de décollement | gf/25mm | Intérieur : personnalisable | GB/T 25256 |
| Extérieur : personnalisable | |||
| Taux d'adhérence ultérieur | % | Intérieur ≥85 | GB/T 25256 |
| Extérieur ≥85 |
| Nombre De Pièces: | 30 000 m2 |
| Emballage Standard: | Film EPE + enveloppe PE + palettes en bois traitées |
| Période De Livraison: | dans les 20 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000 kg par semaine |
| Article de test | Unité | Plage | Norme de test |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | µm | Moy. 80 | GB/T 6672 |
| Max. ≤84 | |||
| Min. ≥76 | |||
| Largeur | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| Résistance à la traction | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| Allongement à la rupture | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| Tension de mouillage | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| Force de décollement | gf/25mm | Intérieur : personnalisable | GB/T 25256 |
| Extérieur : personnalisable | |||
| Taux d'adhérence ultérieur | % | Intérieur ≥85 | GB/T 25256 |
| Extérieur ≥85 |