| Nombre De Pièces: | 10000 mètres carrés |
| Emballage Standard: | Film d'emballage en PE, film à bulles, palettes de bois transformées |
| Période De Livraison: | Dans les 10 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 par mois |
| Je ne veux pas. | Les biens immobiliers | Méthode d'essai | Spécification | Données mesurées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apparence | Inspection visuelle | Aucune bulle d'air / tache / rupture / impuretés | Ça va. |
| 2 | Taille | Largeur (mm) | 1 200 ± 5 | 1200 |
| Épaisseur (mm) | 0120 ± 8%. | 0.123 | ||
| 3 | Couleur | Colorimètre | Blanc (△E< 3) | Ça va. |
| 4 | Résistance à la traction (Mpa) | TD | ≥ 15 | 19 |
| M.D | ≥ 15 | 28 | ||
| 5 | L'allongement @ rupture (%) | TD | ≥ 230 | 863 |
| M.D | ≥ 230 | 939 | ||
| 6 | Tension de surface | Valeur Dyne | ≥ 42 dyne pour chaque côté | 42 |
| 7 | Force de dégagement (gf/25 mm 20 min. Finat 10) | À l'intérieur | 5 à 10 | 7 |
| Les produits | 20 à 30 | 24 | ||
| 8 | Adhésion ultérieure (%) | À l'intérieur | ≥ 85 | 88 |
| Les produits | ≥ 85 | 90 | ||
| 9 | Direction de l'enroulement | Personnalisé | - | - |
| 10 | Le numéro d'épissure | Inspection visuelle | ≤ 1 | - |

| Nombre De Pièces: | 10000 mètres carrés |
| Emballage Standard: | Film d'emballage en PE, film à bulles, palettes de bois transformées |
| Période De Livraison: | Dans les 10 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 par mois |
| Je ne veux pas. | Les biens immobiliers | Méthode d'essai | Spécification | Données mesurées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apparence | Inspection visuelle | Aucune bulle d'air / tache / rupture / impuretés | Ça va. |
| 2 | Taille | Largeur (mm) | 1 200 ± 5 | 1200 |
| Épaisseur (mm) | 0120 ± 8%. | 0.123 | ||
| 3 | Couleur | Colorimètre | Blanc (△E< 3) | Ça va. |
| 4 | Résistance à la traction (Mpa) | TD | ≥ 15 | 19 |
| M.D | ≥ 15 | 28 | ||
| 5 | L'allongement @ rupture (%) | TD | ≥ 230 | 863 |
| M.D | ≥ 230 | 939 | ||
| 6 | Tension de surface | Valeur Dyne | ≥ 42 dyne pour chaque côté | 42 |
| 7 | Force de dégagement (gf/25 mm 20 min. Finat 10) | À l'intérieur | 5 à 10 | 7 |
| Les produits | 20 à 30 | 24 | ||
| 8 | Adhésion ultérieure (%) | À l'intérieur | ≥ 85 | 88 |
| Les produits | ≥ 85 | 90 | ||
| 9 | Direction de l'enroulement | Personnalisé | - | - |
| 10 | Le numéro d'épissure | Inspection visuelle | ≤ 1 | - |
