| Nombre De Pièces: | 10000 m2 |
| Prix: | $0.44 per square meter for quantities less than 100,000 square meter on FOB Shanghai basis |
| Emballage Standard: | Film EPE + sac en PE + palettes en bois transformées |
| Période De Livraison: | dans les 20 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 200000 par mois |
Le film composite de feuille d'aluminium PET est un matériau d'emballage polyvalent doté d'excellentes propriétés de barrière et d'une résistance mécanique, largement utilisé dans de nombreuses industries pour la protection et la conservation des produits.
| Article de test | Méthode de test | Valeur | Remarque |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | GB/T6672-2001 | 0,045-0,046 mm | - |
| Largeur | GB/T6673-2001 | 1000 mm | Selon les besoins |
| Diamètre intérieur du mandrin | - | 350 mm | Selon les besoins |
| Période anti-vieillissement | - | 5-10 ans | - |
| Force de traction max. | GB/T 328.9-2007 | MD : 388 N, TD : 354 N | Échantillon rectangulaire - Largeur : 25 mm, Vitesse d'étirement : 100 mm/min, Longueur de base des mâchoires : 100 mm |
| Allongement à la tension max. | - | MD : 85 %, TD : 78 % | - |
| Force d'épluchage | GB/T 529-2008 | MD : 20,4 N, TD : 18,6 N | Vitesse d'étirement : 250 mm/min |
| Stabilité dimensionnelle | GB/T 35467-2017 | MD : 0 %, TD : 0 % | 90°C et 24h |
| Test de vieillissement | PCT96 | Indice de jaunissement Δb ≤ 2,0 | Température : 121°C, Humidité : 100 %, Pression atmosphérique : 2 atm, Durée : 48h |
| UV300KWh | IEC61215 | - | Température sur l'échantillon : 60 ± 5°C, Dose d'exposition totale : 120 KWh•m², Facteur UVB : 3 %-10 % |
| Nombre De Pièces: | 10000 m2 |
| Prix: | $0.44 per square meter for quantities less than 100,000 square meter on FOB Shanghai basis |
| Emballage Standard: | Film EPE + sac en PE + palettes en bois transformées |
| Période De Livraison: | dans les 20 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 200000 par mois |
Le film composite de feuille d'aluminium PET est un matériau d'emballage polyvalent doté d'excellentes propriétés de barrière et d'une résistance mécanique, largement utilisé dans de nombreuses industries pour la protection et la conservation des produits.
| Article de test | Méthode de test | Valeur | Remarque |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | GB/T6672-2001 | 0,045-0,046 mm | - |
| Largeur | GB/T6673-2001 | 1000 mm | Selon les besoins |
| Diamètre intérieur du mandrin | - | 350 mm | Selon les besoins |
| Période anti-vieillissement | - | 5-10 ans | - |
| Force de traction max. | GB/T 328.9-2007 | MD : 388 N, TD : 354 N | Échantillon rectangulaire - Largeur : 25 mm, Vitesse d'étirement : 100 mm/min, Longueur de base des mâchoires : 100 mm |
| Allongement à la tension max. | - | MD : 85 %, TD : 78 % | - |
| Force d'épluchage | GB/T 529-2008 | MD : 20,4 N, TD : 18,6 N | Vitesse d'étirement : 250 mm/min |
| Stabilité dimensionnelle | GB/T 35467-2017 | MD : 0 %, TD : 0 % | 90°C et 24h |
| Test de vieillissement | PCT96 | Indice de jaunissement Δb ≤ 2,0 | Température : 121°C, Humidité : 100 %, Pression atmosphérique : 2 atm, Durée : 48h |
| UV300KWh | IEC61215 | - | Température sur l'échantillon : 60 ± 5°C, Dose d'exposition totale : 120 KWh•m², Facteur UVB : 3 %-10 % |